জাতীয় সংগীত
এক নজরে নাজিরহাট পৌরসভার বাস্তবায়িত ও বাস্তবাইয়িতব্য উন্নয়মূলক কাজের বিবরণী
ক্রমিক | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্প সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-2021 | এডিপি ও রাজস্ব তহবিল | 21 | 16,720,888.00 | |
2 | 2018-2019 | এডিপি ও রাজস্ব তহবিল | 25 | 17,039,674.00 | |
গুরুত্বপূর্ণ ও নগর অবকাঠামো (IUIDP) | 02 | 34,794,239.00 | |||
3 | 2017-2018 | এডিপি ও রাজস্ব তহবিল | 22 | 11,229,753.00 | |
4 | 2019-2020 | গুরুত্বপূর্ণ ও নগর অবকাঠামো (IUIDP) | 4 | 57,542,256.00 | |
এডিপি ও রাজস্ব তহবিল | 20 | 16,396,656.00 | |||
5 | 2024-2025 | বাজেট | 0.00 | ||
সর্বমোট | 153,723,466.00 |
সরকার প্রদত্ত টি, আর খাতে বরাদ্দ অর্থ
ক্রমিক | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্প সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-2019 | টি আর (সোলার ও ননসোলার) | 22 | 1,249,000.00 | |
2 | 2017-2018 | টি আর (সোলার ও ননসোলার) | 34 | 1,172,253.00 | |
3 | 2019-2020 | টি আর (সোলার ও ননসোলার) | 28 | 1,401,445.00 | |
সর্বমোট | 3,822,698.00 |
বাজেটসমূহ
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা বাস্তবায়িত কাজসমূহ
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প দ্বার চলমানকাজ সমূহ
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা
- বাজেট অর্থ-বছর ২০২৪-২০২৫